Accès rapide en un clic
Enseignements disciplinaires
| Matière | Temps |
| Français | 4h30 |
| Mathématiques | 4h30 |
| Histoire Géo et Enseignement moral et civique | 3h |
| Langue vivante 1 (anglais) | 4h |
| Langue vivante 2 (allemand, espagnol) | / |
| Sciences de la vie et de la terre | 1h |
| Sciences Physiques | 1h |
| Technologie | 1h |
| Éducation physique et sportive | 4h |
| Arts plastiques | 1h |
| Éducation musicale | 1h |
| Heures élève (hors option) | 25h |
Enseignements disciplinaires
| Matière | Temps |
| Français | 3h30 |
| Mathématiques | 3h30 |
| Histoire Géo et Enseignement moral et civique | 3h |
| Langue vivante 1 (anglais) | 3h |
| Langue vivante 2 (allemand, espagnol) | 2h30 |
| Sciences de la vie et de la terre | 1h30 |
| Sciences Physiques | 1h30 |
| Technologie | 1h30 |
| Éducation physique et sportive | 3h |
| Arts plastiques | 1h |
| Éducation musicale | 1h |
| Heures élève (hors option) | 26h |
Enseignements disciplinaires
| Matière | Temps |
| Français | 3h30 |
| Mathématiques | 3h30 |
| Histoire Géo et Enseignement moral et civique | 3h |
| Langue vivante 1 (anglais) | 3h |
| Langue vivante 2 (allemand, espagnol) | 2h30 |
| Sciences de la vie et de la terre | 1h30 |
| Sciences Physiques | 1h30 |
| Technologie | 1h30 |
| Éducation physique et sportive | 3h |
| Arts plastiques | 1h |
| Éducation musicale | 1h |
| Heures élève (hors option) | 26h |
Enseignements disciplinaires
| Matière | Temps |
| Français | 3h30 |
| Mathématiques | 3h30 |
| Histoire Géo et Enseignement moral et civique | 3h30 |
| Langue vivante 1 (anglais) | 3h |
| Langue vivante 2 (allemand, espagnol) | 2h30 |
| Sciences de la vie et de la terre | 1h30 |
| Sciences Physiques | 1h30 |
| Technologie | 1h30 |
| Éducation physique et sportive | 3h |
| Arts plastiques | 1h |
| Éducation musicale | 1h |
| Heures élève (hors option) | 26h30 |